Máy phát điện cũ Denyo 100kva
Thông số kỹ thuật tổ máy Denyo 100kva.
Công suất liên tục | 100 KVA |
Công suất dự phòng | 110 KVA |
Số pha | 3 pha |
Điện áp/ Tần số | 220V/380V – 50Hz |
Tốc độ vòng quay | 1500 Vòng/phút |
Dòng điện | 150A |
Tiêu hao nhiên liệu 75% tải | 16 lít/h |
Độ ồn dB(A) @7m | 65 |
Kích thước (LxWxH) | 3000x1080x1500 mm |
Bình nhiên liệu | 250 lít |
Trọng lượng | 2120 kg |
Động cơ | |
Model | SA5D105E-2-A |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Hãng sản xuất động cơ | Komatsu – Hino |
Số xi lanh | 6 L |
Kiểu động cơ | Phun trực tiếp, Turbo |
Công suất liên tục | 98 KW |
Bình ắc quy | 95E41R×2 |
Dung tích nước làm mát | 24 lít |
Dung tích nhớt | 22 lít |
Dung tích xi lanh | 5.880 lít |
Hành trình pittong | 102*120 |
ĐẦU PHÁT | |
Hãng sản xuất | DENYO |
Công suất liên tục | 100KVA |
Hệ số công suất | 0.8 |
Cấp cách điện | F |
Kết nối | 3pha / 4dây |
Liên hệ